GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kod pracy | Część I | Część II | Część III | Część IV | Część V | Część VI | Suma punktów | Wynik procentowy | Ocena końcowa |
31/S/2024 | 20 | 26 | 18 | 28 | 28 | 19 | 139 | 92,67% | b. dobry |
32/S/2024 | 20 | 24 | 19 | 27 | 28 | 19 | 137 | 91,33% | b. dobry |
33/S/2024 | 20 | 30 | 20 | 30 | 28 | 19 | 147 | 98,00% | b. dobry |
34/S/2025 | 20 | 28 | 20 | 28 | 28 | 20 | 144 | 96,00% | b. dobry |
35/S/2024 | 20 | 26 | 19 | 29 | 29 | 19 | 142 | 94,67% | b. dobry |
36/S/2024 | 20 | 27 | 15 | 27 | 29 | 18 | 136 | 90,67% | b. dobry |
37/S/2024 | 19 | 30 | 20 | 30 | 25 | 19 | 143 | 95,33% | b. dobry |
38/S/2024 | 20 | 27 | 19 | 30 | 28 | 14 | 138 | 92,00% | b. dobry |
SPECJALISTA DS. RACHUNKOWOŚCI
Kod pracy | Część I | Część II | Część III | Część IV | Część V | Część VI | Suma punktów | Wynik procentowy | Ocena końcowa |
42/S/2024 | 20 | 20 | 29 | 17 | 25 | 15 | 126 | 96,92% | b. dobry |
41/S/2024 | 20 | 20 | 30 | 20 | 25 | 15 | 130 | 100,00% | celujący |
43/S/2024 | 20 | 19 | 30 | 20 | 25 | 15 | 129 | 99,23% | celujący |
39/S/2024 | 20 | 18 | 28 | 18 | 13 | 15 | 112 | 86,15% | dobry |
40/S/2024 | 20 | 18 | 17 | 20 | 25 | 15 | 115 | 88,46% | dobry |
44/S/2024 | 20 | 20 | 28 | 20 | 25 | 15 | 128 | 98,46% | b. dobry |