search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Kod pracy Część I Część II Część III Część IV Część V Część VI Suma punktów Wynik procentowy
45/S/2024 19 20 30 30 0 0 99 99,00%
46/S/2024 20 20 30 30 0 0 100 100,00%
47/S/2024 20 20 30 30 0 0 100 100,00%
48/S/2024 20 20 30 30 0 0 100 100,00%
49/S/2024 20 20 26 30 0 0 96 96,00%
50/S/2024 20 20 30 30 0 0 100 100,00%
51/S/2024 20 20 30 30 0 0 100 100,00%
52/S/2024 20 20 30 29 0 0 99 99,00%
53/S/2024 20 19 30 30 0 0 99 99,00%
54/S/2024 20 20 29 26 0 0 95 95,00%
55/S/2024 19 20 29 28 0 0 96 96,00%
56/S/2024 20 19 30 30 0 0 99 99,00%
57/S/2024 20 20 30 30 0 0 100 100,00%
58/S/2024 19 20 30 30 0 0 99 99,00%
59/S/2024 20 19 30 24 0 0 93 93,00%
60/S/2024 20 20 30 30 0 0 100 100,00%
61/S/2024 18 20 30 30 0 0 98 98,00%
62/S/2024 20 20 29 29 0 0 98 98,00%
63/S/2024 16 11 9 0 0 0 36 36,00%
64/S/2024 20 20 26 24 0 0 90 90,00%
66/S/2024 20 20 30 30 0 0 100 100,00%
67/S/2024 20 20 30 30 0 0 100 100,00%
68/S/2024 19 20 30 25 0 0 94 94,00%
69/S/2024 20 20 29 30 0 0 99 99,00%

Pozostałe aktualności

ul. Utrata 2B
16-400 Suwałki

tel.87 566 24 71
tel.87 565 33 44
fax87 565 33 44

biuro@suwalki.skwp.pl
szkolenia@suwalki.skwp.pl

Santander14 1090 2590 0000 0001 3079 5806

Oddział Okręgowy w Suwałkach SKwP od 13.11.2017 posiada Certyfikat ISO

CERTYFIKAT ISO