search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Kod pracy Część I Część II Suma punktów Wynik procentowy Ocena końcowa
1/KPZ/2026 58 35 93 93,00% b. dobry
2/KPZ/2026 58 32 90 90,00% b. dobry
3/KPZ/2026 58 20 78 78,00% dostateczny
4/KPZ/2026 60 38 98 98,00% b. dobry
5/KPZ/2026 58 37 95 95,00% b. dobry
6/KPZ/2026 58 35 93 93,00% b. dobry
7/KPZ/2026 56 28 84 84,00% dobry
8/KPZ/2026 58 40 98 98,00% b. dobry
9/KPZ/2026 58 18 76 76,00% dostateczny
10/KPZ/2026 54 0 54 54,00% niedostateczny
11/KPZ/2026 58 25 83 83,00% dobry

Pozostałe aktualności

ul. Utrata 2B
16-400 Suwałki

tel. 87 566 24 71
tel. 87 565 33 44
fax 87 565 33 44

biuro@suwalki.skwp.pl
szkolenia@suwalki.skwp.pl

Santander 14 1090 2590 0000 0001 3079 5806

Oddział Okręgowy w Suwałkach SKwP od 13.11.2017 posiada Certyfikat ISO

CERTYFIKAT ISO